神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱について
神戸市では、産業廃棄物を処理する施設の設置及び維持管理を行う者に対し、市が環境保全、災害防止等のために必要な指導、助言及び監督を行うことにより、生活環境の保全及び産業廃棄物の適正な処理の推進を図ることを目的として、神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱(以下、要綱)が定められています。
産業廃棄物処理施設(積替え・保管施設、中間処理施設(再生活用施設を含む)及び最終処分場)を設置しようとする者及び設置している者、若しくは産業廃棄物処理施設を承継しようとする者及び承継した者(以下、設置者)は、施設の設置等及び産業廃棄物の処理にあたっては、法令、規則、その他の関係法令のほか、この要綱に定める事項を遵守する義務を負います。
なお、本稿では神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱について紹介していますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を「法」、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令を「令」、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則を「規則」というほか、文中に登場する文言の定義については、以下のとおりです。
積替え・保管施設 | 産業廃棄物の積替え又は保管を行うための施設(手選別を含む) |
中間処理施設 | 令第7条第1号から第13号の2までに掲げる施設及びこれ以外の施設であって産業廃棄物の中間処理(再生を含む)を行うための施設 |
最終処分場 | 令第7条第14号に掲げる施設 |
許可に係る処理施設 | 法第15条に規定する施設設置許可が必要な産業廃棄物処理施設 |
施設の設置等 | ①積替え・保管の用に供する建物の延床面積及び屋外の保管場所の面積が10%以上増加するに至る変更(積替え・保管施設) ②処理能力が10%以上増加するに至る変更若しくは規則第12条の8各号(第1号を除く)のいずれかに該当する変更(許可に係る処理施設以外の施設にあっては、これらに準じる変更)(中間処理施設) ③埋立地の面積又は埋立容量が10%以上増加するに至る変更若しくは規則第12条の8各号(第1号を除く)のいずれかに該当する変更(最終処分場) |
産業廃棄物処理業 | 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業 |
目 次
適用範囲
要綱は、施設の設置等及び維持管理を行う場合、施設の譲受け、借受け、相続、設置者である法人の合併、分割(以下、施設の承継)の場合、施設の転用等の場合に適用されます。
要綱に基づき、設置者が施設の設置等及び産業廃棄物の処理を行うにあたっては、公害及び災害の発生を防止し、周辺環境との調和を図る責務を負うほか、営業用処理施設の設置者にあっては、施設の設置等の計画の策定及び産業廃棄物の処理にあたり、神戸市内で排出される産業廃棄物の処理を優先するという義務を負います。
ただし、以下のいずれかに該当する場合には、この要綱による規定はすべて適用除外となります。
- 産業廃棄物を排出する事業者が当該産業廃棄物を自ら保管する場合
- 自家用処理施設(産業廃棄物を排出する事業者が産業廃棄物を自ら中間処理又は最終処分する場合に使用する施設)であって、産業廃棄物が発生する事業所の敷地(建設工事に係る産業廃棄物については当該産業廃棄物が発生する工事現場)内に設置する場合
- 国、地方公共団体又はこれらに準ずると環境局長が認める団体が施設の設置等をし、又は維持管理する場合
- 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づく事業である場合
立地基準の遵守
設置者は、施設の設置等について環境局長が別に定める「産業廃棄物処理施設の立地等に関する基準」に基づき、以下の事項を遵守する義務を負います。
立地禁止区域
設置者は、産業廃棄物処理施設を次に掲げる区域に設置することができません。
- 学校、病院、診療所、図書館、博物館及び社会福祉施設に係る土地の敷地境界から産業廃棄物処理施設に係る土地の敷地境界までの距離が100m以内の区域
- 最終処分場にあっては、住居、店舗その他これらに準ずる建物に係る土地の敷地境界から埋立地までの距離が概ね100m以内の区域
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域
- 都市計画法の風致地区
- 自然公園法の国立公園
- 森林法の保安林
- 砂防法第22条により指定された土地の区域
- 地すべり等防止法の地すべり防止区域
- 農業振興地域の整備に関する法律農用地区域(農業用施設用地を除く)
- 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の鳥獣保護区
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の急傾斜地崩壊危険区域
- 環境の保全と創造に関する条例の環境緑地保全地域
- 神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例の文化環境保存区域
- 神戸市市民公園条例の市民の木と一体となった土地の区域及び市民の森
- 緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例の緑地の保存区域
- 最終処分場(安定型埋立処分場を除く)及び特別管理産業廃棄物の処理施設にあっては、上水道の取水口及び水源池から概ね1,000m以内の区域
- その他環境局長が必要と認める区域
設置禁止施設
設置者は、①移動式中間処理施設、及び②廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の処理施設(分解施設及び洗浄施設を除く)を設置することはできません。
また、産業廃棄物処理業者にあっては、下表の規模未満の焼却施設を設置することはできません。
汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く)の焼却施設 | ①1日当たりの処理能力が5㎥超、②1時間当たりの処理能力が200kg以上又は③火格子面積が2㎡以上 |
廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く)の焼却施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の廃油処理施設を除く) | ①1日当たりの処理能力が1㎥超、②1時間当たりの処理能力が200kg以上又は③火格子面積が2㎡以上 |
プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く)の焼却施設 | ①1日当たりの処理能力が100kg以上又は②火格子面積が2㎡以上 |
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 | ー |
その他の産業廃棄物の焼却施設 | ①1時間当たりの処理能力が200kg以上又は②火格子面積が2㎡以上 |
敷地の規模
神戸市においては、敷地の面積が下表の規模未満の産業廃棄物処理施設を設置することができません。
最終処分場 | 遮断型埋立処分場 | 1,000m2 |
管理型埋立処分場 | 2,000m2 | |
安定型埋立処分場 | 5,000m2 | |
中間処理施設 | 焼却施設 | 1,000m2 |
特定有害産業廃棄物の処理施設 | 1,000m2 | |
がれき類の破砕施設 | 2,000m2 | |
混合建設廃棄物の処理施設 | 2,000m2 | |
その他の処理施設 | 500m2 | |
積替え・保管施設 | がれき類及び混合建設廃棄物に係る施設 | 1,500m2 |
その他の施設 | 100m2 |
事前協議
設置者は、施設の設置等を行う場合には、あらかじめ立地基準に適合していることを確認したうえ、産業廃棄物の処理に係る申出書を環境局長に提出し、併せて施設の設置予定場所に係る他の法令等による規制、指導等の状況について関係行政機関等に照会し、これを遵守するとともに、照会結果を環境局長に報告する必要があります。
なお、申出書の有効期間は、設置者の責めに帰すことができない事情その他やむを得ない事情がある場合を除き、環境局長への提出日より2年間とされています。
環境への配慮
設置者は、施設の設置等にあたり、許可に係る処理施設を設置する場合は「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」に基づき処理施設の設置等に係る周辺環境への影響の調査・予測を実施し、許可に係る処理施設以外の産業廃棄物処理施設を設置する場合は、同指針に準じてこれを実施する必要があります。
事業計画の説明及び同意の取得等
設置者は、施設の設置等にあたり、処理施設の許可申請等に先立ち、以下の範囲に該当する者に対して、産業廃棄物処理に係る事業計画の概要を資料を用いて説明を行い、事業計画を説明した後、これらの者から施設の設置等について同意する旨を明らかにした書面(同意書)を取得するとともに、住民自治組織、占有使用者及び施設設置場所の下流の水利権等を有する者(最終処分場又は脱水、焼却、中和等の中間処理工程から発生する汚水を公共下水道を経ずに公共用水域へ放流する場合に限る) との間において、生活環境保全上の条件を明記した書面による協定(以下、協定書)を締結する必要があります。
このうち2の規定については、施設の廃止までの間適用されます。
- 施設設置場所の敷地の境界から100m以内の範囲に存在する自治会その他これに類する住民自治組織(自治会の連合組織を除く)
- 上記の範囲内に自治会その他これに類する住民自治組織が存在しない場合においては、上記の範囲内に居住する住民の世帯主(営業者を除く)のうち、半数を超える者
- 施設設置場所に隣接(土地と土地とが直接接すること及び道路(私道を含む)、河川、運河等の水路(並行する道路部分を含む)を挟むときはその幅が28m未満の場合)する土地所有者及び隣接地上に存在する建物の所有者並びに土地又は建物を所有し又は借り受けている者であって.現に占有し又は使用している者(占有使用者)
- 施設設置場所の下流の水利権等を有する者(最終処分場又は脱水、焼却、中和等の中間処理工程から発生する汚水を公共下水道を経ずに公共用水域へ放流する場合に限る)
ただし、施設設置場所の敷地の境界から100m以内の範囲の内外を問わず、施設の設置等による環境影響を受けるおそれのある地域に存在する住民自治組織又は住民並びに営業者又は営業者の組織から施設の稼動に伴う環境面からの懸念を理由とする要望がある場合、要望者に対し、事業計画を説明するとともに、その経過を書面に記録する必要があります。
なお、法第15条第4項に規定する処理施設の設置等にあたっては、処理施設の許可申請に先立つ住民への周知及び説明会の開催等の必要な手続を行う必要があります。
処理施設の許可申請等
設置者は、事前協議が終了した後に、照会結果、周辺環境の調査・予測結果、同意書及び協定書又は説明の経過を書面に記録したものその他環境局長が必要と認める書類又は図面を添付し、許可に係る処理施設にあっては施設の設置又は変更許可申請書を、それ以外の施設にあっては設置又は変更届出書を環境局長に提出して申請(届出)を行います。
使用前検査
設置者は、施設について環境局長の検査を受け、施設の設置又は変更に係る許可申請書等に記載した計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用することはできません。
構造基準の遵守
設置者は、産業廃棄物処理施設の構造について、「産業廃棄物処理施設の構造に関する基準」に基づき、以下の事項を遵守する義務を負います。
産業廃棄物処理施設の共通基準
産業廃棄物処理施設の構造に関する共通の基準は、以下のとおりです。
囲い | 産業廃棄物処理施設に係る土地の周囲には、必要に応じてみだりに人が処理施設に立入るのを防止することができる囲いを設けること |
囲いの出入口 | 囲いの出入口には、施錠できる門扉を設けること |
表示等 | 門扉付近の見やすい箇所に、産業廃棄物処理施設であることを表示する立札その他の設備を設けること |
緑地 | 産業廃棄物処理施設の設置にあたっては、できる限り敷地の緑化に努めるとともに、敷地周縁に緩衝緑地を設け、原則として植樹を行うこと |
最終処分場にあっては、原則として敷地境界から内側へ水平距離で5m以上の緩衝緑地を設けること | |
中間処理施設にあっては、原則として敷地境界から内側へ水平距離で1m以上の緩衝緑地を設けること | |
積替え・保管施設にあっては、事務所等の周辺に植樹を計画するように努めること | |
搬出入道路 | 産業廃棄物処理施設の搬出入道路にあっては、事業計画に基づき搬出入車両にみあう幅員及び構造とすること(計画にあたっては,既存の交通の質と量、並びに自動車及び歩行者等の交通動態を調査し計画の幅員に反映すること) |
場内通路 | 場内通路は搬入車両の通行に支障がないよう十分な幅員を確保し、必要に応じてほこりのたたないよう舗装等を施すこと |
消火設備 | 適切な消火設備を設けること |
洗車設備 | 運搬車両等に付着した泥等を洗い落とすことができる洗車設備を設けること |
駐車設備 | 車両の通行及び産業廃棄物の処理に支障が生じないよう十分な広さの駐車設備を設けること |
管理事務所 | 産業廃棄物処理施設の敷地内に施設の維持管理及び搬入物の管理の事務等を行うのに十分な広さの管理事務所を設置すること |
搬入管理設備 | 搬入管理設備は、搬入される産業廃棄物が許可品目及び受入基準に合致しているかどうかの検査及び数量の把握・記録等を行うことができるものであること |
使用重機等 | 周辺環境の保全を確保するため施設内で使用する重機等は、低騒音型のものを設置すること |
立札等の図(※)
最終処分場
最終処分場の構造に関する基準は、産業廃棄物処理施設の共通基準で定めるもののほか、以下のとおりです。
囲い | 敷地境界に高さ1.8m以上のネットフェンス等を設けること | |
貯留構造物 | 埋め立てる産業廃棄物の流出を防止するため、擁壁、えん堤等を設置すること | |
擁壁 | 擁壁の種類 | 擁壁の種類は原則として、石積(ブロック積)擁壁、もたれ式擁壁、重力式コンクリート擁壁、L型鉄筋コンクリート擁壁、逆T型鉄筋コンクリート擁壁、控え壁式鉄筋コンクリート擁壁及び特殊擁壁(棚式擁壁、箱型擁壁等)とし、H綱等杭により土留めを行う構造の壁の擁壁は禁止(石積(ブロック積)擁壁、もたれ式擁壁については、安定型埋立処分場以外は使用してはならない) |
擁壁の高さ | (後記) | |
擁壁の安定 | 滑動、転倒、基礎地盤の支持力に対する安定については、宅地造成等規制法第8条の基準に基づき計画すること(基礎地盤の支持力に対する安全率は、常時3.0以上、地震時2.0以上とすること | |
排水設備 | 擁壁の上端及び下端にU字溝等の排水設備を設置すること | |
水抜穴(安定型埋立処分場に限る) | 水抜穴は、内径75mm以上の塩ビ管その他これらに類する耐水性材料を用い、3m2に1ヶ所以上設けること | |
水抜穴は、擁壁の下部や湧水等のある箇所に有効に設置すること | ||
水抜穴は、排水方向に2%程度の勾配をとること | ||
透水層 | 水抜穴の入り口には、水抜穴から流出しない程度の大きさの栗石等を置き、砂利、背面土等が流出しないようにすること | |
擁壁裏面(管理型埋立処分場にあっては、上層遮水工の裏面)の浸透水、湧水等の排水を容易にするため、擁壁の裏面全面に30~40cmの砂利等で透水層を設け、背面を良質土で埋め戻すこと | ||
管理型埋立処分場にあって、背面に廃棄物を埋立する場合は、透水層を設置しないこと(この場合にあっては、従来の計算(土圧)に水圧を加算し擁壁の安定を検討すること) | ||
伸縮目地 | 壁の伸縮目地は一般に、重力式擁壁などでは10m以下に、片持ちばり式及び控え壁式擁壁等では15~20m間隔に設け、この面では鉄筋は切ること | |
管理型埋立処分地にあっては、伸縮目地部に止水ゴム又は遮水工を設けること | ||
遮水工を兼ねる擁壁 | 擁壁が遮水工を兼ねる場合は、コンクリート擁壁を防水加工する等、不透水性の材料で築造又は被覆されていること | |
擁壁が遮水工を兼ねる場合は、産業廃棄物及び産業廃棄物の保有水等による腐食を防止するための措置が講じられていること | ||
えん堤 | えん堤の種類 | えん堤は、原則として均一型盛土堤、ゾ-ン型盛土堤及び表面遮水工型盛土堤とすること |
斜面勾配 | えん堤の平均斜面勾配は、1:2~1:4の範囲内にあること | |
天端幅 | 天端幅は、B(天端幅≧3.0m)= 0.2H(堤高)+ 2.0B)により算定すること | |
小段 | えん堤斜面には、必要に応じ小段を設けること | |
えん堤及び基礎地盤の安定性の検討 | 原則として、臨界円による円形滑り面法により、滑り破壊の検討を行うこと(安全率(常時・地震時)は1.2以上とすること)(設計基準:農林水産省発行「土地改良事業計画設計基準設計ダム」) | |
盛土 | 盛土法面の勾配 | 盛土法面の勾配は原則として1:2以下とすること |
盛土法面の形態 | 高さ3mにあっては幅1m以上、高さ5mにあっては幅2m以上の小段を設け、原則として小段の3段目ごとに5m以上の大段を設けること | |
盛土高さが10m以上については、円弧すべり等の安定計算を行うこと(安全率(常時)は1.2を標準とすること) | ||
法尻と擁壁の天端との間に必要な距離を確保すること | ||
盛土高さは、原則として擁壁高さの3倍又は30m以下とすること | ||
段切り | 基礎地盤の勾配が1:5以上の斜面上に埋立を行うときは、必要に応じ、原地盤を高さ50㎝以上、幅1m以上の段切りをし、多少の勾配をとって水はけをよくすること(安定型埋立処分場にあっては、埋立工程に併せて施工することができる) | |
盛土の表面排水 | 小段及び大段の法尻及び盛土法面の最上部には、U字溝等の表面排水設備を設けること | |
盛土の法面保護 | 法面造成後直ちに法枠等の構造物による法面保護工、樹木の植栽工及び種子吹付等植生工を講じ、傾斜地には地すべり防止工として、適当な位置に盛土高の1/5以上の高さのフトン籠えん堤、コンクリートえん堤等を必要に応じて設置すること | |
切土 | 切土法面の勾配 | 切土法面の勾配は、原則として水平面に対し、軟岩(風化の著しいものを除く) の場合は60度以下、風化の著しい岩の場合は40度以下、砂利、真砂土、硬度粘土その他のこれらに類する場合は35度以下とすること |
切土法面の勾配を上記で規定する勾配以上で行う場合は、地質調査で行った土質試験等の結果をもとに、円弧すべり等の安定計算を行うこと(安全率(常時) は1.2以上を標準とすること) | ||
切土法面の形態 | 切土法面の勾配は原則として1:2以下とすること | |
切土の表面排水 | 小段及び大段の法尻及び切土法面の最上部には、U字溝等の表面排水設備を設けること | |
切土の法面保護 | 法面造成後直ちに法枠等の構造物による法面保護工、樹木の植栽工及び種子吹付等植生工を講じ、傾斜地には地すべり防止工として、適当な位置に盛土高の1/5以上の高さのフトン籠えん堤、コンクリートえん堤等を必要に応じて設置すること | |
埋立地内部仕切設備 | 産業廃棄物の飛散・流出を防止し、埋立を効果的に行うため、必要に応じ埋立地内に仕切り設備を設けること | |
雨水集排水設備 | 廃棄物埋立地以外の雨水は埋立地周辺に速やかに排水できる排水溝を設けること | |
周辺部集排水溝 | 埋立地周辺からの雨水を集水し、埋立地内への流入防止を目的としたU字溝等の排水溝を設けること | |
排水溝の水路断面勾配は、地域条件に左右されるが、原則として1~2%程度かつその流速は0.8~2.5m/sとすること | ||
埋立地表面集排水溝 | 最終覆土を確実な転圧で行ったのち、埋立地の表流水を排水するU字溝等の排水溝を効果的に設置すること | |
法面の雨水について、排水溝の両肩が洗掘されないように、肩部をコンクリート等で覆う等の対策を講じること | ||
小段排水溝に向かって5%程度の水切り勾配をつけること | ||
雨水集排水溝の設計 | 雨水集排水溝の設計に係る計画流量の算定及び水路断面の決定については、「廃棄物最終処分場指針解説」又は「都市計画法第33条・宅地造成等規制法第8条」に基づき計画し、基準となる数値については「神戸市開発指導要綱」を参考にすること | |
原則として、開渠にあっては余裕高を0.2H(H:水深)、暗渠にあっては流量の2倍を流下できる管径とすること | ||
地下集排水設備 | 埋立地には、地下水や湧水及び浸出水(雨水及び湧水)を速やかに排除するため、地下集排水設備(底部及び中間集排水管(埋め立てた産業廃棄物の中間覆土層上部の集排水管)、法面集排水管、竪型集排水管)を設けること | |
地下集排水設備の構造 | 地下集排水設備の構造は有孔管等を栗石及び砂利等の被覆(フィルタ-)材で覆った暗渠排水設備とすること | |
集排水管の材料は有孔ヒューム管とすること | ||
被覆材には粒径50mm~150mmの栗石又は砕石を用い、空隙を砂等で充填しないこと(被覆材の幅は管径の3倍以上とすること) | ||
流速が変化する等の適切な場所に、会所等を設けること | ||
底部集排水管及び中間集排水管 | 底部集排水管及び中間集排水管は、埋立地の形状や埋立工法に応じて上下流方向に幹線を布設し、設置間隔は、概ね20mを目安とすること(横断方向には支線を接続すること) | |
管理型埋立処分場にあっては、地下水や湧水と浸出水の集排水管は別々に設置し、地下水や湧水の集排水管は下層遮水工の下部に設置すること(安定型埋立処分場にあっては、浸出水集排水設備と兼用することができる) | ||
地下集排水設備の端末には水質検査用の集水桝を設けること | ||
集排水管の内径は、幹線300mm以上、支線150mm以上とすること(50%以下に計画流量が納まること) | ||
底部、中間の集排水管については、後記する図を参考のこと(被覆材の積上げ高さは、埋立地底部から50cm以上とすること) | ||
浸出水排水管の設計に係る計画流量の算定及び断面の決定については、「廃棄物最終処分場指針解説」を参考にすること | ||
浸出水調整用の調整バルブを設ける場合は、水圧及び廃棄物の内部摩擦の低下を考慮した擁壁、えん堤等の計算(円弧すべり計算等)を行うこと | ||
法面集排水管及び竪型集排水管 | 法面集排水管や竪型集排水管の配置間隔は、概ね50mを目安とし、1ha あたり2本以上とするこ | |
被覆材の積上げ高さは、遮水工上部から50cm以上とすること | ||
管は自立できるようフトン籠等により根元を固定し、被覆材を管の回りに巻いて立ち上げていくこと(埋立の進行に応じて管を継ぎ足していくことを原則とし、最初の高さは概ね5mとすること) | ||
遮水工 | 管理型埋立処分場にあっては、「共同命令」及び以下の事項を遵守し計画すること | |
シート工法 | シート工法で行う場合、草木はすべて伐採・除根し、角礫、突起物を除去して締固めを十分に行い、平滑に仕上げること(岩盤や大きな礫の露出下地の凹凸保護等に対しては,状況に応じ養生シート(ナイロン帆布,不織布等)の敷込みを行うこと) | |
シート工法で行う場合、産業廃棄物や浸出水の圧力により地盤が不等沈下し、局部的に大きなひずみを生ずるおそれのある場合や、作業機械等の局部的な大きい荷重によりシートの下地が破損するおそれのある場合には、置換工等による地盤改良、地盤の締固め等の措置を講じること | ||
シート工法で行う場合であって、法面遮水工において、締め固めが十分に行えないときは、ソイルセメント処理(土とセメント等との混合固結化処理)を行うこと | ||
シート工法で行う場合、シートが移動しないように端部をアンカーボルト又は端部埋戻し等により固定するとともに、接合部は応力の集中箇所を避けること | ||
シート工法で行う場合、接合面の重ね合わせについては、構造物取合固定接着幅は300mm以上、シート重ね接着面は200mm 以上とし、補強テープの幅は150mm以上とすること | ||
シート工法で行う場合、産業廃棄物による破損を防止するため、良質土でシート上部に50cm以上(法面にあっては、埋立状況に応じて常に廃棄物の上面より3m以上の高さを確保するように施工することができる)又は不織布等で2cm以上の保護層を設けること | ||
浸出水処理設備 | 管理型埋立処分場にあっては、放流先の公共用水域等の汚染を防止するため、地下集排水施設によって集められた浸出水を処理する浸出水処理設備を設けること(浸出水処理設備には、放流水のpH及びCODを連続測定し,記録できる機器(pH計及びUV計)を設置すること) | |
浸出水の処理方法 | 浸出水の処理は、放流水質を確保するために必要となる処理方法並びに除去対象物質及び除去の程度によって決まるが、基本的には後記する図のような処理フローとすること | |
計画流入水質 | 計画流入水質は原則として、埋立廃棄物が類似している他の処分場の水質を調査し、その処分場と自己の処分場の埋立構造,埋立作業、集水面積の違いを考慮した上で決定すること | |
放流水質 | 放流水質が、基準に適合するような設備とすること | |
計画流入水量 | 浸出水処理設備の能力が、計画流入水量以上のものを設置すること(埋立中、雨水が浸出水排水管に浸透する場合は、雨水流入量を加えた水量を計画流入水量とすること | |
原則として、以下の式で計算すること W:計画流入水量(m3/日)=Q:浸出水量(m3/日)(= C:浸出係数(埋立中:0.6,埋立済:0.4)✕I:最大月間降雨量の日換算値(7.0mm/日)✕ A:埋立面積(m2)✕1/1,000)+S:雨水流入量(m3/日) | ||
浸出水調整設備 | 原則として、計画流入水量の5倍以上とし、緊急の場合の超過分は調整バルブを設置し、埋立地内で貯留すること(浸出水処理設備が浸出水調整設備より上部にある場合は、汲み上げポンプを非常時に備え2系統以上設置すること) | |
発生ガス通気設備 | 管理型埋立処分場にあっては、発生ガスによる火災や周辺立木の枯死等を防止するため、通気装置(ガス抜き設備)を設けて埋立地から発生するガス(メタン、アンモニア、硫化水素、硫化メチル、メルカプタン等)を排除し、必要に応じ発生ガスの処理を行うこと | |
地下集排水設備との兼用 | ガス抜き設備は、竪型集排水管及び法面集排水管と兼用することができる | |
ガス抜き設備の構造 | 法面ガス抜き設備では、原則として蛇籠と有孔ヒューム管を組み合わせたものとし、蛇籠の径は概ね500mm程度とすること | |
竪型ガス抜き設備の場合は、有孔ヒューム管を埋立の進捗に応じて接続していく方式等を用い、管径は概ね150mm以上とすること | ||
ガス抜き設備の配置 | ガス抜き設備の間隔は、埋立の深さが10~20m程度では50m程度とし、1ha あたり2本以上とすること | |
モニタリング設備 | 発生ガス(管理型処分場に限る)及び地下水のモニタリング設備を設置すること | |
発生ガスモニタリング設備の構造 | 竪型浸出水集排水設備又はガス抜き設備を利用することができる | |
発生ガスモニタリング設備の位置及び本数 | 埋立地の状況を適切に把握できる位置に 1haあたり2本以上設けること | |
地下水モニタリング設備の構造 | 管径は100mm以上とし、第1帯水層部にストレーナを設けること(土質調査用のボーリング孔を利用することができる) | |
(設計にあたっては後期の図を参考にすること) | ||
地下水のモニタリング設備の位置及び本数 | 汚染物質が地下水に拡散する以前にその漏出を検査するため以下の場所に2か所以上設置すること | |
地下水の流向に沿って埋立地の上流側及び直下流に1か所以上設けること | ||
汚染物質の拡散によって最も早く影響が出る可能性の高い下流の既設井戸を対象とするか、若しくはその周辺に井戸を新設するかして1か所以上設置すること | ||
基準点 | 基準点の設定は、沈下等変位のない構造及び位置であること | |
埋立地周辺に、基準点を2か所以上設置し、埋立地の築造、廃棄物の埋立高さ、覆土の高さ等が常に判別できるようにすること | ||
埋立区域及び最終仕上げ高さ | 埋立区域及び最終仕上げ高さは、後記する図の区域杭を設置し区域を明確にすること(雨水集排水設備(周辺部集排水溝)を同位置に設置するときは、省略することができる) | |
埋立区域杭及び最終仕上げ高さ杭は、原則として20mごとに1か所とし、すべての変化点に設置すること | ||
防災調整池(洪水調整池) | 防災調整池の構造及び容量は、森林法に基づく基準及び兵庫県「調整池指導要領及び技術基準」に基づき設置すること |
擁壁の高さ
石積(ブロック積)擁壁 | 3m以下 |
もたれ式擁壁 | 3~8m |
重力式コンクリート擁壁 | 5m以下 |
L型鉄筋コンクリート擁壁 | 3~8m |
逆T型鉄筋コンクリート擁壁 | 3~9m |
控え壁式鉄筋コンクリート擁壁 | 5~9m |
特殊擁壁(棚式擁壁,箱型擁壁等) | 地形に応じて最高15m |
天端幅
雨水集排水設備の概念図
地下集排水設備の概念図
底部の集排水管の例
竪型集排水管の例
遮水工の概念図
処分浸出水の処理フロー
ガス抜き設備の構造
地下水モニタリング設備の例
埋立区域杭及び最終仕上げ高さ杭の例
中間処理施設及び積替え・保管施設
中間処理施設及び積替え・保管施設の構造に関する基準は、産業廃棄物処理施設の共通基準で定めるもののほか、以下のとおりです。
中間処理施設及び積替え・保管施設の共通基準 | 囲い | 高さ1.8m以上の万能鋼板以上の材質もしくはコンクリート塀を原則として敷地境界に設けること |
構造耐力 | 埋め立てる産業廃棄物の流出を防止するため、擁壁、えん堤等を設置すること | |
処理能力 | 施設の処理能力は、計画処理能力を満たすものであること | |
中間処理施設にあっては、実稼働時間が8時間に達しない場合は、稼働時間を8時間とした場合の定格標準能力とし(公称能力の1時間値×8)、実稼働時間が8時間以上の場合は、実稼働時間の定格標準能力とすること | ||
腐食の防止 | 産業廃棄物及びその処理に伴い生ずる排ガス、排水及び施設において使用する薬剤等による腐食を防止するため、耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性などの材料を用い必要な措置を講じること | |
飛散、流出及び悪臭の防止 | 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止できる構造とすること又は必要な設備を設けること | |
中間処理施設の本体は建屋内に設置すること | ||
敷地の周囲に雨水排水溝を設置し、その末端に油水分離槽を設置すること | ||
廃油、廃酸、廃アルカリ及び高含水汚泥を取扱う施設にあっては、事故時における受入設備その他の設備からの廃油等の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備を設けること | ||
粉じんの防止 | 産業廃棄物の積替え、破砕、粉砕等により粉じんの発生するおそれのある場合には、粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置等の粉じん防止設備を設けること | |
騒音及び振動の防止 | 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なうおそれのある場合には、遮音壁、防振設備等を設けること | |
地盤面等の被覆及び地下水モニタリング設備 | 廃油、廃酸、廃アルカリ、高含水汚泥又は有害物質を含む産業廃棄物を取り扱う施設にあっては、産業廃棄物の地下浸透を防止するため、施設が設置される床又は地盤面は、産業廃棄物の性状により、不透水性の材料又は廃油が浸透しない材料で築造され,又は被覆されていること(貯留設備、反応槽は6面点検を行える構造であり、必要に応じ地下水モニタリング設備を1か所以上設けること) | |
排水処理設備 | 中間処理工程から発生する汚水を公共下水道を経ずに公共用水域へ放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備を設けること | |
排ガス処理設備 | 中間処理施設から発生する排ガス等により生活環境の保全上支障が生じないよう有害ガス除去設備等を設けること | |
空地の確保 | 作業に支障がないよう必要な空地を確保すること | |
保管設備 | 中間処理施設に係る産業廃棄物の保管設備及び処理された産業廃棄物の保管設備は、必要な保管能力を有すること | |
積替え・保管施設においては、適正に処理できる保管場所を設けること | ||
保管設備の構造は、積替え・保管施設に準じた設備であること | ||
その他の処理施設 | 上記に準じて環境局長が指示する設備を設けること | |
中間処理施設の個別基準 | 焼却施設 | 排ガス処理設備は、別表5に定める基準に適合する処理設備を設けること |
煙突は、排ガス測定口を設けるとともに、周辺環境に影響を及ぼさないよう必要な高さを有すること | ||
焼却前の廃棄物保管ピットは、必要に応じ屋内構造とし、ピット内空気は燃焼室に供給又は脱臭装置を設ける等により臭気が外部にもれないようにすること | ||
必要に応じ、非常用発電設備を設けること | ||
可能な限り、減白煙対策を講じること | ||
